自転車・バイクの駐輪場管理システム

小規模から大規模向けまで、自転車・バイクの時間貸しから月極までと様々なケースに対応が可能です。
- このようなお悩みを解消します。
-
- 駐輪場不足を解消したい。
- 駅前などの放置自転車を何とかしたい。(店舗用駐輪場の整理や放置自転車対策など)
- 人件費・管理費などのコスト削減を検討したい。
- 料金徴収や月極契約更新などの作業を簡素化したい。(管理を正確かつ効率良く行いたい)
アグナスが全て解決します!
アグナスは駐輪場の一括借上げから管理受託(緊急対応含む)まで、ご相談内容に応じた最適なシステムでご対応致します。
駐車場の設計・管理で長年培ったノウハウを駆使し駐輪場の立体化やバイク駐輪も含めた調査・検討を行い、よりベストな提案をご提示させて頂きます。
アグナス独自の「フリーユースシステム」
Free use system
- 駅前の土地を短期間で可能な事業を考えている。
- リスクの少ない土地活用を検討している。
- 経営・管理する時間がない。
フリーユースシステムの特徴

- 機器・工事費等の初期投資や様々なランニングコスト等も不要です。

- 機器の故障やトラブルが発生した場合は、弊社コールセンター(委託先)が24時間フルサポートで対応。状況に応じて出動します。

- 関連する全ての業務委託を弊社がお受け致します。経営に関するアドバイスも豊富なノウハウで対応します。

- LED照明等を使用している最新のエコ仕様です。
小規模〜中規模向け

※小規模から効率良く管理が可能な機器を設置し、24時間営業も可能です。
(自転車・バイクの駐輪場用)
特徴
- さまざまな運用形態に柔軟に対応
駐車場機器のノウハウを満載した
集中精算の駐輪システム - ※屋外でも耐久性抜群のロック機構
-
※月極定期券、サービス券などあらゆる形態に対応可能!

管理はIT化!!
PC用精算機遠隔ソフト(3G対応)
各種分析データ表示により、経営に必要な情報がスピーディーにわかりやすく表示
- 複数の駐輪場(駐車場)を一括管理
- 離れた場所から遠隔操作可能!!
- 簡単操作で売上・分析が可能!
精算機
| 品番 | SCRC451 |
|---|---|
| 最大管理台数 | 96台 |
| 定期券、サービス券利用 | 不可 |
| 音声ガイド | 無 |
| 全幅x全高x奥行き(mm) | 366 x 1400 x 315 |
| 品番 | SCRC570 |
|---|---|
| 最大管理台数 | 192台 |
| 定期券、サービス券利用 | 使用可能 |
| 音声ガイド | オプション |
| 全幅x全高x奥行き(mm) | 357 x 1350 x 272 |
| 品番 | SCRC650 |
|---|---|
| 最大管理台数 | 999台 |
| 定期券、サービス券利用 | 使用可能 |
| 音声ガイド | 有 |
| 全幅x全高x奥行き(mm) | 545 x 1365 x 430 |
※交通系電子マネー(オプション)は全機種取付け可能。
| 品番 | CM480 |
|---|---|
| 最大管理台数 | 999台 |
| 定期券、サービス券利用 | 使用可能 |
| 音声ガイド | オプション |
| 全幅x全高x奥行き(mm) | 376 x 1508 x 330 |
ロック装置 / サイクル
| 品番 | CL400(L/H) |
|---|---|
| ロック機構 | 機械アーム式モーターロック機構(下) |
| ロック部タイヤ幅 | 最大60mm |
| 適用車輪直径 | 20~27インチ |
| ラックピッチ | 350mm・400mm / 90度 (300mm・450mm・500mm・550mm・600mm / 90度、左右30度・45度・60度・・・受注生産) |
| 品番 | SCR-R200(L/H) |
|---|---|
| ロック機構 | モータ式タイヤロック機構(横) |
| ロック部タイヤ幅 | 最大60mm |
| 適用車輪直径 | 20~28インチ |
| ラックピッチ | 400mm・450mm・600mm (左右45度も可) |
前輪をラックに通して自動ロックします。
ロック状態が目視でも確認可能なLED表示。
| 品番 | SCR-R100(L/HH) |
|---|---|
| ロック機構 | モータ式タイヤロック機構(下) |
| ロック部タイヤ幅 | 最大50mm |
| 適用車輪直径 | 20~28インチ |
| ラックピッチ | 300mm・350mm・400mm (左右45度も可) |
ロック装置 / サイクル(2段式ラック)

| 品番 | 2段式ラック SCR2FR20 |
|---|---|
| ロック機構 | モータ式タイヤロック装置 |
| 電源電圧 | DC24V 50mA(200mA) |
| 車両検知 | 前輪荷重による自動スイッチ LEDによる状態表示 (空車時消灯・入車時点灯・異常時点滅) |
| ラック本体 | 溶融亜鉛メッキ・ZAM鋼板 |
| ラックピッチ | ラック取付ピッチ 450mm (高低差80mm) 許容タイヤ幅 55mm |
■SCRSLR20スライド式ラックとの組み合わせ使用を推奨
| 下段 | スライド式ラック SCRSLR20 |
|---|---|
| ロック機構 | モータ式タイヤロック装置 |
| 電源電圧 | DC24V 50mA(200mA) |
| 車両検知 | 前輪荷重による自動スイッチ LEDによる状態表示 (空車時消灯・入車時点灯・異常時点滅) |
| ラック本体 | 溶融亜鉛メッキ・ZAM鋼板 |
| ラックピッチ | ラック取付ピッチ 450mm (高低差80mm) 許容タイヤ幅 55mm |
ロック装置 / バイク用

| 品番 | SCR-B300 |
|---|---|
| 車両通知方法 | 内臓ループセンサーによる車両検知、ループコイル標準装備 |
| 質量 | 26Kg |
※車輪を遮断板にて固定します。
| 品番 | SCR-B200 |
|---|---|
| ロック機構 | LOCKKEY差込により自動スイッチ(フォトインタラプタ切替)LEDによる状態表示 |
| ロック解除機構 | 電機式・・・精算機制御による |
| 個別スイッチによる解除 | |
| 駆動電源 200mA以下 |
チェーンを前輪に通してロックします。
ロック状態が目視でも確認可能なLED表示。
オプション

- ■ LED看板(LED満空表示付)

- ■ LED満空表示灯

- ■ 案内看板
・料金、規約利用方法等用

- ■ 電子マネー決済機
精算機併用
(Suica・PASMO等用)
- ■ 【PC用】遠隔ソフト
- 複数の駐車場などの駐車施設にある、精算機を一括管理することが可能です。精算機の盗難時の緊急連絡、各種設定変更からロック解除、ゲートバー開放も遠隔操作可能。
簡単操作でセキュリティから売上分析まで、あらゆることに対応できます。
中規模〜大規模向け(立体駐輪場含む)


規模が拡大する場合、時間貸しの他、月極め管理もより必要となってきますが、自転車・バイク関係なく何にでも対応可能な機器で安心です。
駐車場システム サイクルンゲート
| 品番 | CAGBRT10 | CAGBRT10 | CAGBRT10 | |
|---|---|---|---|---|
| 対応車両 | 自転車 | ● | ● | ● |
| 原付 | ● | ● | ● | |
| 自動二輪 | ● | |||
| 一般仕様 | 入力電源 | DC24VA | ||
| 消費電力 | 30VA | |||
| 重量 | 約160kg | |||
| 全幅×全高×奥行(mm) | 1450 x 1175 x 2100 | 1450 x 1175 x 2100 | 1700 x 812 x 2270 | |
仕組み

1台目の車両が通行する際、2台目の通行を遮断する形でゲートが回転します。それにより、不正利用防止および満車管理の確実性など、管理面での徹底化が図れます。非電力回転ゲートのため、通行するスピードに合わせてバーが開店しスムーズな通行が行えることから、朝のラッシュ時にも対応します。
駐車場システム 出口精算機

| 品番 | CAGMTK10 | CAGMTK20 | |
|---|---|---|---|
| 機能 | ICカード | ● | |
| 駐車券ロール紙 | 2ロール自動切換え | ||
| 発券枚数 | 1ロール約2300枚 | ||
| 一般仕様 | 入力電源 | 200VA | |
| 消費電力 | AC100V±10% | ||
| 重量 | 約40kg | ||
| 全幅×全高×奥行(mm) | 300 x 1475 x 360 | ||
駐車場システム 入り口発券機

| 品番 | CAGMAC10 | CAGBRT20 | CAGBRT30 | CAGBRT40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機能 | バーコード券 | ● | ● | ● | ● |
| ICカード | ● | ● | |||
| 磁気カード | ● | ● | |||
| 受付可能紙幣 | 千円札(収納可能枚数430枚) | ||||
| 受付可能硬貨 | 10円、50円、100円、500円 釣銭容量:約50枚 | ||||
| ロール紙 | 領収書・集計用紙 | ||||
| 料金設定 | 車種:2車種 金額:10円単位 課金時間:1分単位 無料時間:1分単位 |
||||
| 電子マネー | Suica PASMO等 ※オプション | ||||
| 一般仕様 | 重量 | 約75kg | |||
| 全幅×全高×奥行(mm) | 450 x 1577 x 346 | ||||
駐車場システム 定期更新機

| 品番 | CACR10 | |
|---|---|---|
| 機能 | 利用媒体 | ICカード |
| 受付可能紙幣 | 千円、五千円、一万円 | |
| 紙幣払出し | 千円、五千円、(循環式) | |
| 受付可能硬貨 | 10円、50円、100円、500円 釣銭容量:約50枚 | |
| ロール紙 | 領収書・集計用紙 | |
| 設定(標準) | 車種:4車種(例:自動車・原付・バイク・大型) | |
| 区分:5車種(例:一般・一般減額・学生・学生減額・免除) | ||
| 期間:3種類(例:1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月) | ||
| 購入パターン(例:暦日・月極) | ||
| 電子マネー | ※別途ご要望によりカスタマイズ可能 | |
| 一般仕様 | 受付可能硬貨 | 約95kg |
| ロール紙 | 450 x 1577 x 346 |






